ATAGO(愛拓)在線鹽度計CM-BASEα-SW(A/D),可連續測量鹽水濃度,又稱為鹽水在線濃度計。
內部結構緊湊,可用于鹽水生產的品控管理,實時監測鹽濃度和混合比,測量數據可通過DC4-20mA或RS-232C輸出。
幫助生產部門實時監測數據,確保品質一致,統一管理。
【技術參數】
| 產品型號 | CM-BASEβ(A) | 產品貨號 | 3616 |
| 測量項目 | Brix(自動溫度補償) | 自動溫度補償范圍 | 10~50℃ |
| 測量范圍 | Brix:0.0~33.0%(ATC) | 環境溫度 | 5~40℃ |
| 分辨率 | 0.10% | 輸出方式 | DC4~20mA |
| 測量精度 | Brix:±0.5% | 國際防護級別 | IP64 |
| 測量間隔 | 約2秒/次*輸出間隔相同 | 光源 | LED(近似D線) |
| 材質 | 棱鏡槽:鋁 | 電源 | DC24V |
| 棱鏡:人工藍寶石 | 尺寸與重量 | 9×9×5.77+20cm,873g(僅主機) |
內蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





