MSP1-E1
主要在設備、儀器中配套使用,尤其是程序化任務的過程自動化。兩位三通電磁閥、面板安裝、RS485/RS232通訊控制。
流量范圍:0.5-150ml/min
最大通道數:1
產品特性:
MSP1-E1主要在設備、儀器中配套使用,尤其是程序化任務的過程自動化。兩位三通電磁閥、面板安裝、RS485/RS232通訊控制。
保定蘭格工業注射泵MSP1-E1
保定蘭格產品報價:0.00
適用場所:
工業自動化應用
| 屬性 | 參數 |
| 液量準確度 | 誤差≤1%(額定行程時) |
| 液量精確度 | 重復性誤差≤0.5%(額定行程時) |
| 額定行程(控制步數) | 30mm(1000步) |
| 線速度范圍 | 0.5mm/s-15mm/s |
| 額定行程運行時間范圍 | 2-60s |
| 控制分辨率 | 0.03mm(1步) |
| 傳動結構 | 齒輪齒條傳動 |
| 活塞最大驅動力 | ≥68N |
| 使用注射器規格 | 500μl、1ml、2.5ml、5ml |
| 閥類型 | 兩位三通電磁閥 |
| 閥換位時間 | ≤100ms |
| 液路材質 | 硼硅酸鹽玻璃、聚四氟乙烯、PEEK |
| 液路最大承壓參考值 | 0.1Mpa |
| 管路接口 | 1/4''-28內螺紋接口 |
| 注射器接口 | 1/4''-28內螺紋接口 |
| 信號輸入 | 1路TTL電平信號輸入(驅動電流>16mA),用于控制靜態暫停指令后的重新啟動 |
| 信號輸出 | 1路OC門信號輸出,用于指示工作狀態 |
| 通信接口 | RS485/RS232可設置 |
| 通信速率 | 9600bps/38400bps可設置 |
| 設備地址設置 | BCD撥碼開關(0-E對應設備通訊地址:1-15) |
| 設備參數設置 | 6位DIP撥碼開關(通訊接口、通訊速率等) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 100×65×127(mm) |
| 適用電源 | DC 24V/1.5A |
| 工作環境溫度 | 15℃-40℃(主要受注射器中聚四氟乙烯材料的溫 度特性決定) |
| 工作環境相對濕度 | <80% |
| 重量 | 0.9kg |
內蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





